Panteras de Toda Sexta-Feira
21/08/2026 às 20h00
Cólegio Shepard Batista · Rio de Janeiro - RJ Abrir no mapa
Este evento foi encerrado.
Linha
18/20
2 vagas
Goleiros
0/2
2 vagas
Quem vai
Vitor
linha
Daniel Portal
linha
Caio
linha
Danielzinho
linha
Otto
linha
João
linha
Allex
linha
Rafael
linha
Bruno
linha
Marcos
linha
Matheus
linha
Liaffa
linha
Rodolfo
linha
Calango
linha
Aran
linha
Marcelo
linha
Alessandro
linha
Yuri
linha
O que rolou
Partidas
5
Jogaram
17
Gols
4
Assistências
1
Gols contra
1
Classificação
| Jogador | J | G | A | GC | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Bruno | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Danielzinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| João | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Liaffa | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Marcos | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Yuri | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Allex | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Caio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Otto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rafael | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rodolfo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aran | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Daniel Portal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Matheus | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Calango | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Marcelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
* J = partidas · G = gols · A = assistências · GC = gols contra · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · Pts = pontos (vitória vale 3, empate vale 1)