Panteras de Toda Sexta-Feira
09/10/2026 às 20h00 · diária de R$ 20,00
Cólegio Shepard Batista · Rio de Janeiro - RJ Abrir no mapa
Este evento foi encerrado.
Linha
21/21
0 vagas
Goleiros
0/2
2 vagas
Quem vai
Vitor
linha
Torres
linha
Caio
linha
Danielzinho
linha
Otto
linha
Vinicius Liaffa
linha
Liaffa
linha
Allex
linha
Marcos
linha
Leon
linha
Bruno
linha
Calango
linha
Rafael
linha
Sérgio
linha
Rafael L.
linha
Ruddy
linha
Marcelo
linha
João (amigo Danielzinho)
linha
Rodrigo
linha
Daniel Liaffa
linha
Breno Goleiro
linha
O que rolou
Partidas
9
Jogaram
21
Gols
14
Assistências
4
Gols contra
0
Classificação
| Jogador | J | G | A | GC | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| Allex | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Bruno | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Caio | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Calango | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Vitor | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Marcelo | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Breno Goleiro | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Daniel Liaffa | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Leon | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Marcos | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rafael | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Sérgio | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Otto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Rodrigo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ruddy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Liaffa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Torres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Vinicius Liaffa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Danielzinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Liaffa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* J = partidas · G = gols · A = assistências · GC = gols contra · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · Pts = pontos (vitória vale 3, empate vale 1)