Pablo
Partidas
18
Gols
1
0,06 por jogo
Assistências
1
0,06 por jogo
Gols contra
0
0,00 por jogo
Vitórias
5
Empates
9
Derrotas
4
Aproveitamento
52,8
vitória vale 1, empate vale meio
Rating
316
Em evolução · ganhar de time mais forte rende mais
Como o rating andou
| Quando | Seu time | Adversário | Mudou | Ficou |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 307 | 325 | +11 | 316 |
| 25/09/2026 | 311 | 309 | -10 | 305 |
| 25/09/2026 | 317 | 318 | -10 | 315 |
| 25/09/2026 | 321 | 308 | -1 | 325 |
| 25/09/2026 | 322 | 310 | -1 | 326 |
| 25/09/2026 | 309 | 299 | -11 | 327 |
| 18/09/2026 | 314 | 296 | +9 | 338 |
| 18/09/2026 | 320 | 299 | -1 | 329 |
| 18/09/2026 | 310 | 298 | -1 | 330 |
| 18/09/2026 | 311 | 301 | -1 | 331 |
| 18/09/2026 | 306 | 301 | 0 | 332 |
| 18/09/2026 | 290 | 316 | +11 | 332 |
| 11/09/2026 | 310 | 304 | 0 | 321 |
| 11/09/2026 | 296 | 324 | +23 | 321 |
| 11/09/2026 | 312 | 293 | -2 | 298 |
| 11/09/2026 | 299 | 315 | +22 | 300 |
| 11/09/2026 | 314 | 301 | -22 | 278 |
| 11/09/2026 | 300 | 301 | 0 | 300 |
Começa em 300 e vai de 1 a 1000; ganhar de um time mais forte rende mais que ganhar de um mais fraco, e as 5 primeiras partidas mexem em dobro.
Partidas recentes
25
set
Azul
1 x 0
Vermelho
Vermelho
25
set
Azul
0 x 0
Vermelho
Vermelho
25
set
Azul
1 x 1
Vermelho
Vermelho
25
set
Azul
2 x 0
Vermelho
Vermelho
25
set
Vermelho
2 x 0
Azul
Azul
25
set
Vermelho
0 x 2
Azul
Azul
18
set
Vermelho
0 x 1
Azul
Azul · 1 assistência
18
set
Azul
1 x 1
Vermelho
Azul
18
set
Azul
1 x 1
Vermelho
Azul · 1 gol
18
set
Azul
1 x 1
Vermelho
Azul
18
set
Azul
0 x 0
Vermelho
Azul
18
set
Azul
3 x 1
Vermelho
Azul
11
set
Azul
1 x 1
Vermelho
Vermelho
11
set
Azul
1 x 0
Vermelho
Vermelho
11
set
Vermelho
0 x 1
Azul
Azul
11
set
Azul
1 x 1
Vermelho
Azul
11
set
Azul
1 x 2
Vermelho
Vermelho
11
set
Vermelho
0 x 0
Azul
Vermelho