professor
Partidas
7
Gols
1
0,14 por jogo
Assistências
2
0,29 por jogo
Gols contra
0
0,00 por jogo
Vitórias
2
Empates
3
Derrotas
2
Aproveitamento
50,0
vitória vale 1, empate vale meio
Rating
297
Em evolução · ganhar de time mais forte rende mais
Como o rating andou
| Quando | Seu time | Adversário | Mudou | Ficou |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 310 | 304 | 0 | 297 |
| 11/09/2026 | 296 | 324 | +12 | 297 |
| 11/09/2026 | 294 | 314 | -18 | 285 |
| 11/09/2026 | 293 | 312 | +2 | 303 |
| 11/09/2026 | 312 | 301 | -21 | 301 |
| 11/09/2026 | 301 | 314 | +22 | 322 |
| 11/09/2026 | 301 | 300 | 0 | 300 |
Começa em 300 e vai de 1 a 1000; ganhar de um time mais forte rende mais que ganhar de um mais fraco, e as 5 primeiras partidas mexem em dobro.