Panteras de Toda Sexta-Feira
18/09/2026 às 20h00 · diária de R$ 20,00
Cólegio Shepard Batista · Rio de Janeiro - RJ Abrir no mapa
Este evento foi encerrado.
Linha
19/19
0 vagas
Goleiros
0/2
2 vagas
Quem vai
Leon
linha
Alessandro
linha
Allex
linha
Otto
linha
Vitor
linha
Danielzinho
linha
Pablo
linha
Palladini
linha
Liaffa
linha
Marcos
linha
Rodolfo
linha
Matheus
linha
Rafael L.
linha
Yuri
linha
Marcelo
linha
Amigo wei
linha
Rafael
linha
professor
linha
Rafael wei
linha
O que rolou
Partidas
7
Jogaram
17
Gols
12
Assistências
6
Gols contra
0
Classificação
| Jogador | J | G | A | GC | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allex | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Amigo wei | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Pablo | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Rafael wei | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Rodolfo | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Yuri | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Alessandro | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Otto | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Vitor | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Leon | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Matheus | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rafael L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Rafael | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Danielzinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Marcelo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Marcos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Palladini | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
* J = partidas · G = gols · A = assistências · GC = gols contra · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · Pts = pontos (vitória vale 3, empate vale 1)