Panteras de Toda Sexta-Feira
11/09/2026 às 20h00
Cólegio Shepard Batista · Rio de Janeiro - RJ Abrir no mapa
Este evento foi encerrado.
Linha
19/20
1 vaga
Goleiros
0/2
2 vagas
Quem vai
Alessandro
linha
João (amigo Danielzinho)
linha
Caio
linha
Torres
linha
Vitor
linha
Otto
linha
Rodolfo
linha
Palladini
linha
Aran
linha
professor
linha
Pablo
linha
Ruddy
linha
Marcelo
linha
Danielzinho
linha
Rafael L.
linha
Matheus
linha
Liaffa
linha
Calango
linha
Marcos
linha
O que rolou
Partidas
8
Jogaram
17
Gols
14
Assistências
7
Gols contra
0
Artilheiro do dia
Mais partidas
Classificação
| Jogador | J | G | A | GC | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calango | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| João (amigo Danielzinho) | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Marcos | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Vitor | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Liaffa | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Marcelo | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Pablo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| professor | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Rodolfo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Caio | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Palladini | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Rafael L. | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Otto | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Ruddy | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Torres | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Danielzinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Matheus | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
* J = partidas · G = gols · A = assistências · GC = gols contra · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · Pts = pontos (vitória vale 3, empate vale 1)